PC版播放器内核功能对比
功能对比表格
功能\内核 | VLC | EVR | FFmpeg | WMP |
---|
视频格式 | 大部分常见格式 | 大部分常见格式 | 大部分常见格式 | 大部分常见格式 |
音频格式 | 大部分常见音频格式 | 大部分常见音频格式 | 大部分常见音频格式 | 大部分常见音频格式 |
第三方软件需求 | 无 | 需要安装解码器包(如 K-Lite) | 无 | 需要安装解码器包(如 K-Lite) |
字幕 | SRT/ASS 等常见格式 | SRT/ASS 等常见格式(需安装解码器包) | SRT/ASS 等常见格式 | SRT/ASS 等常见格式(需安装解码器包) |
网络串流 | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
硬件加速 | ✔️(默认关闭,与字幕功能冲突) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
4K+10bit 渲染效率 | 一般 | 高 | 高 | 高 |
视频插帧 | ❌ | SVP, dmitriRender 等 | ❌ | ❌ |
加载外部音轨 | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
多音轨切换 | ✔️ | ✔️(需在托盘菜单中操作) | ✔️ | ❌ |
调整音轨延迟 | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
切换音频输出设备 | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
播放时加载外部字幕文件 | ✔️ | ✔️(需在托盘菜单中操作) | ✔️ | ❌ |
多字幕轨道切换 | ✔️ | ✔️(需在托盘菜单中操作) | ✔️ | ❌ |
调整字幕轨道延迟 | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
ASS 特效字幕 | ✔️ | ✔️(需安装解码器包) | ❌(将降级为纯文本显示) | ✔️(需安装解码器包) |
改变视频宽高比 | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ |
改变播放速度 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
倍速播放时还原声调 | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
总结
- VLC 内核是最省心的选择
- EVR 内核可以加载系统中的 DirectShow 滤镜,功能更强。但需要安装解码器包才可正常使用。
- FFmpeg 内核是 VLC 内核的最佳备选
- 低配 PC、Windows 平板或 ARM 设备,推荐选择 WMP 或 FFmpeg 内核
- 不建议使用 VMR9 内核